BLITZ MARCATORE LASER
Codice: BLITZ
Categoria: Misura
Tipo interfaccia: USB
Blitz è composto da un laser in fibra drogata Itterbio, una testa di scansione, un PC e dun software dall'uso molto semplice, che permette di generare le geometrie da incidere,controllare il laser e la testa di scansione.Per la massima flessibilità d'applicazione,Blitz è disponibile in diverse versioni con sorgenti pulsate da 10 W a 100 W e sorgenti continue da 10 W a 100 W e teste di scansione con area di lavoro fino a 290 x 290 mm2
Blitz è un marcatore ad elevata efficienza: consuma, ad esempio, meno di 300 W nella sua versione 20 P. Inoltre, l'utilizzo di diodi laser di pompa sviluppati per applicazioni telecom e la struttura tutta in fibra saldata. Tutto ciò fa di questo sistema laser uno dei più stabili ed affidabili con costi operativi estremamente bassi disponibili sul mercato.
La modularità di Bliz e la semplicità d'uso del suo software consentono un utilizzo del sistema di marcatura pressoché immediato, con tempi di installazione di poco superiori all'ora. La sua compattezza fa sì che possa essere integrato in linee anche dove lo spazio è veramente limitato;inoltre in caso di necessità, il laser può essere sistemato in aree remote grazie alla lunghezza della sua fibra che può essere estesa sino a 5m.
PARAMETRO | BLITZ 50P | BLITZ 20P |
M2 tipico | 1.4 | 1.4 |
Energia Massima di Impulso | 1 mJ | 1mJ |
Potenza di Picco FWHM a 20kHz di frequenza di ripetizione | > 8.2 kW | > 8.2 kW |
Massima Potenza Ottica Media* | 50 W | 20 W |
Intervallo Dinamico della Potenza d'Uscita | 10-100 % | 10-100 % |
Stabilità della Potenza d'Uscita (4h) | 2 rms % | 2 rms % |
Lunghezza d'Onda Operativa | 1065±10 nm | 1065±10 nm |
Ampiezza d'Impulso a 20kHz | < 120 ns | < 120 ns |
Frequenza di Ripetizione d'Impulso | 20-80kHz | 20-80kHz |
Polarizzazione | Random | Random |
Lunghezza Standard della Fibra di Uscita | 3 m | 3 m |
Lunghezza Massima della Fibra di Uscita | 3 m | 3 m |
Minima Dimensione Fascio Laser Focalizzato (@FL100mm) | <12 μm | <12 μm |
Distanza di Lavoro Nominale ** | 175 mm | 175 mm |
Area di Lavoro (@FL 160)** | 110 x 110 mm | 110 x 110 mm |
Tempo di Risposta (1% del fondo scala) | 0.4 ms | 0.4 ms |
Tempo di Risposta (10% del fondo scala) | 1.2 ms | 1.2 ms |
Velocità Massima di Marcatura (@ FL 160mm) | 2.5 m/s | 2.5 m/s |
Velocità Massima di Posizionamento (@ FL 160mm) | 10 m/s | 10 m/s |
Ripetibilità | <22 μrad | <22 μrad |
Variazione di lungo periodo (8h) | <0.3 mrad | <0.3 mrad |
Tempo di Stabilizzazione del Sistema | 10 min | 10 min |
Alimentazione | 220 VAC | 220 VAC |
Temperatura di Immagazzinamento | da +10 a +50 °C | da +10 a +50 °C |
Temperatura Operativa | da +15 a +35 °C | da +15 a +35 °C |
Umidità Relativa | da 15 a 80% | da 15 a 80% |
Peso (Testa di scansione senza obiettivo) | 1 kg | 1 kg |
Peso (Laser) | 17.5 kg | 17.5 kg |
Potenza Dissipata Massima | 290 W | 290 W |
Raffreddamento | Aria | Aria |
Dimensioni (Laser) WxHxD | 450 x 183 x 440 mm Rack4U | 450 x 183 x 440 mm Rack4U |
Dimensioni (Testa di Scansione) WxHxD | 95.6 x 94 x 114 mm | 95.6 x 94 x 114 mm |
* Altre sorgenti Laser disponibili
** Altre focali ed aree di lavoro disponibili